WA : 085725085899
Email : cv.ijonegodong@gmail.com
Website : www.ijonegodong.com
Tanaman Buah
,
Tanaman Hias
Email : cv.ijonegodong@gmail.com
Website : www.ijonegodong.com
Daftar Harga Ijone Godong Bulan Juni 2022
No. | Keterangan | Nama Ilmiah | Harga |
1 | Alokasia Sandriana (besar) | Alocasia Sp. | Rp 75.000 |
2 | Adam Hawa Lokal | Rhoeo discolor | Rp 1.000 |
3 | Adam Hawa Nanas Kerang | Rhoeo spathacea | Rp 8.000 |
4 | Adam Hawa Variegata | Rhoeo discolor | Rp 3.000 |
5 | Adas | Foeniculum vulgare | Rp 3.000 |
6 | Adenium | Adenium obesum | Rp 15.000 |
7 | Adenium besar | Adenium obesum | Rp 100.000 |
8 | Adenium Tumpuk | Adenium obesum | Rp 30.000 |
9 | Agave Americana | Agave americana | Rp 10.000 |
10 | Agave Kuning | Agave gigantean | Rp 15.000 |
11 | Aglonema Bigroy | Aglaonema Sp. | Rp 30.000 |
12 | Aglonema Butterfly | Aglaonema Sp. | Rp 25.000 |
13 | Aglonema Cameleon | Aglaonema Sp. | Rp 55.000 |
14 | Aglonema Dona Karmen | Aglaonema Sp. | Rp 15.000 |
15 | Aglonema Dud Anjamani | Aglaonema Sp. | Rp 150.000 |
16 | Aglonema Heng Heng (Medium) | Aglaonema Sp. | Rp 50.000 |
17 | Aglonema Heng Heng (Small) | Aglaonema Sp. | Rp 40.000 |
18 | Aglonema Heng Heng Plb Induk | Aglaonema Sp. | Rp 100.000 |
19 | Aglonema Heng Heng Pot | Aglaonema Sp. | Rp 100.000 |
20 | Aglonema Kochin Paramore (Induk) | Aglaonema Sp. | Rp 75.000 |
21 | Aglonema Kochin Paramore (Remaja) | Aglaonema Sp. | Rp 50.000 |
22 | Aglonema Lady Valentine | Aglaonema Sp. | Rp 100.000 |
23 | Aglonema Lipstik (Indukan) | Aglaonema Sp. | Rp 80.000 |
24 | Aglonema Lipstik Aurora | Aglaonema Sp. | Rp 20.000 |
25 | Aglonema Lipstik Pink | Aglaonema Sp. | Rp 25.000 |
26 | Aglonema Majesty | Aglaonema Sp. | Rp 175.000 |
27 | Aglonema Milky Way | Aglaonema Sp. | Rp 10.000 |
28 | Aglonema Praid Of Sumatra | Aglaonema Sp. | Rp 225.000 |
29 | Aglonema Rotundung | Aglaonema Sp. | Rp 20.000 |
30 | Aglonema Sithipon | Aglaonema Sp. | Rp 10.000 |
31 | Aglonema Snow White (Indukan) | Aglaonema Sp. | Rp 80.000 |
32 | Aglonema Snow White (Kecil) | Aglaonema Sp. | Rp 20.000 |
33 | Aglonema Snow White (Sedang) | Aglaonema Sp. | Rp 25.000 |
34 | Aglonema Srirejeki Kecil | Aglaonema Sp. | Rp 10.000 |
35 | Aglonema Suk Som Jaipong | Aglaonema Sp. | Rp 200.000 |
36 | Aglonema Vennus | Aglaonema Sp. | Rp 40.000 |
37 | Air Mancur | Russelia equisetiformis | Rp 4.000 |
38 | Air Mata Pengantin | Antigonon | Rp 40.000 |
39 | Akalipa Brokoli | Acalypha sp | Rp 5.000 |
40 | Akalipa Hijau | Acalypha sp | Rp 5.000 |
41 | Akar Seribu | Cissus Ferticilata | Rp 15.000 |
42 | Alamanda Ace | Allamanda cathartica | Rp 15.000 |
43 | Alamanda Kuning (Plg 25) | Allamanda cathartica | Rp 15.000 |
44 | Alamanda Mini | Allamanda cathartica | Rp 20.000 |
45 | Alamanda Ungu | Allamanda cathartica | Rp 25.000 |
46 | Alokasia Amazon (besar) | Alocasia amazonica | Rp 75.000 |
47 | Alokasia Amazon (Kecil) | Alocasia amazonica | Rp 30.000 |
48 | Alokasia Amazon (Sedang) | Alocasia amazonica | Rp 50.000 |
49 | Alokasia Black Velvet | Alocasia reginula. | Rp 80.000 |
50 | Alokasia Dragon Scale | Alocasia Sp. | Rp 80.000 |
51 | Alokasia Dragon Silver | Alocasia Sp. | Rp 80.000 |
52 | Alokasia Jumbo | Alocasia Sp. | Rp 100.000 |
53 | Alokasia Kecil | Alocasia Sp. | Rp 20.000 |
54 | Alokasia Longiloba (Besar) | Alocasia Sp. | Rp 75.000 |
55 | Alokasia Longiloba (Kecil) | Alocasia Sp. | Rp 30.000 |
56 | Alokasia Longiloba (Sedang) | Alocasia Sp. | Rp 50.000 |
57 | Alokasia Medium | Alocasia Sp. | Rp 40.000 |
58 | Alokasia Neon | Alocasia Sp. | Rp 35.000 |
59 | Alokasia Sandriana (kecil) | Alocasia Sp. | Rp 30.000 |
60 | Alokasia Sandriana (sedang) | Alocasia Sp. | Rp 50.000 |
61 | Alpukat Aligator B | Persea americana | Rp 55.000 |
62 | Alpukat Aligator kecil | Persea americana | Rp 25.000 |
63 | Alpukat Fortindo (1 m) | Persea americana | Rp 55.000 |
64 | Alpukat Hass | Persea americana | Rp 55.000 |
65 | Alpukat Kendil | Persea americana | Rp 25.000 |
66 | Alpukat Kendil (Planter Bag) | Persea americana | Rp 100.000 |
67 | Alpukat Kendil B | Persea americana | Rp 55.000 |
68 | Alpukat Mentega Jumbo | Persea americana | Rp 25.000 |
69 | Alpukat Mentega Jumbo B | Persea americana | Rp 55.000 |
70 | Alpukat Peluang | Persea americana | Rp 25.000 |
71 | Alpukat Peluang B | Persea americana | Rp 55.000 |
72 | Alpukat Seedling (Btg Bawah) | Persea americana | Rp 4.000 |
73 | Andong Coklat | Cordyline fruticosa | Rp 2.000 |
74 | Andong Coklat Pot Isi 3 | Cordyline fruticosa | Rp 15.000 |
75 | Andong Merah | Cordyline fruticosa | Rp 5.000 |
76 | Andong Merah B | Cordyline fruticosa | Rp 40.000 |
77 | Andong Merah C | Cordyline fruticosa | Rp 80.000 |
78 | Andong Merah Rental | Cordyline fruticosa | Rp 100.000 |
79 | Andong Mini | Cordyline fruticosa | Rp 2.000 |
80 | Andong Variegata | Cordyline fruticosa | Rp 10.000 |
81 | Anggrek Bulan Berbunga | Phalaenopsis amabilis | Rp 125.000 |
82 | Anggrek Bulan Pasca Bunga | Phalaenopsis amabilis | Rp 50.000 |
83 | Anggrek Dendrobium | Dendrobium phalaenopsis | Rp 80.000 |
84 | Anggrek Ekor Kera | Dracula simia | Rp 35.000 |
85 | Anggrek Macan | Grammatophyllum speciosum | Rp 50.000 |
86 | Anggrek Tanah | Bletilla striata | Rp 5.000 |
87 | Anggrek Tanah B | Bletilla striata | Rp 10.000 |
88 | Anggur Brazil | Jaboticaba | Rp 100.000 |
89 | Anggur Impor | Vitis vinifera | Rp 75.000 |
90 | Anggur Laut B | Coccoloba uvifera | Rp 70.000 |
91 | Anggur Laut K | Coccoloba uvifera | Rp 15.000 |
92 | Anggur Laut M | Coccoloba uvifera | Rp 75.000 |
93 | Anggur Lokal | Vitis vinifera | Rp 15.000 |
94 | Angsana | Pterocarpus indicus | Rp 150.000 |
95 | Angsana Besar | Pterocarpus indicus | Rp 350.000 |
96 | Anthurium Holland | Anthurium andraeanum red flamingo | Rp 50.000 |
97 | Anthurium Holland / Micky Mouse | Anthurium andraeanum red flamingo | Rp 25.000 |
98 | Anthurium Jemani Besar | Anthurium sp. | Rp 100.000 |
99 | Anthurium Jemani Kecil | Anthurium sp. | Rp 20.000 |
100 | Anthurium Jemani Sedang | Anthurium sp. | Rp 35.000 |
101 | Anthurium Keris | Anthurium crispimarginatum | Rp 100.000 |
102 | Anthurium Presiden | Anthurium sp. | Rp 150.000 |
103 | Anting Anting / Lampion | Acalypha australis | Rp 20.000 |
104 | Anting Putri 20cm | Wrightia religiosa | Rp 15.000 |
105 | Apung Apung | Pistia stratiotes | Rp 2.000 |
106 | Aralea | Osmoxylon lineare | Rp 5.000 |
107 | Asam Jawa | Tamarindus indica | Rp 20.000 |
108 | Asoka Betet | Saraca asoca | Rp 10.000 |
109 | Asoka Holand | Saraca Asoca | Rp 10.000 |
110 | Asoka India | Saraca asoca | Rp 5.000 |
111 | Asoka Javanika Daun Besar | Saraca Asoca | Rp 10.000 |
112 | Asoka King | Saraca asoca | Rp 10.000 |
113 | Asoka Singapure | Saraca Asoca | Rp 5.000 |
114 | Asparagus | Asparagus officinalis | Rp 25.000 |
115 | Aurelia | Aurelia Aurita | Rp 10.000 |
116 | Azalea | Rhododendron | Rp 20.000 |
117 | Baby Blue | Nemophila | Rp 3.000 |
118 | Bakung Besar Variegata | Crynum asiaticum | Rp 25.000 |
119 | Bakung Besar Wulung | Crynum asiaticum red | Rp 50.000 |
120 | Bakung Bunga Putih | Amaryllis sp | Rp 5.000 |
121 | Bakung Bunga Ungu | Amaryllis sp | Rp 5.000 |
122 | Bakung Orange Amarilis | Crinum Asiaticum L | Rp 5.000 |
123 | Bambu Air Besar | Equisetum Hymelae | Rp 50.000 |
124 | Bambu Air Kecil | Equisetum Hymelae | Rp 10.000 |
125 | Bambu Air Sedang | Equisetum Hymelae | Rp 30.000 |
126 | Bambu Ampel Kuning | Rp 15.000 | |
127 | Bambu Jepang | Pseudosasa japonica | Rp 20.000 |
128 | Bambu Kuning | Bambusa vulgaris | Rp 70.000 |
129 | Bambu kuning ampel | Rp 75.000 | |
130 | Bambu Mini | Pogonatherum paniceum | Rp 15.000 |
131 | Bambu Ndani Hijau | Phyllostachys aurea | Rp 20.000 |
132 | Bambu Ndani Kuning | Bambusa vulgaris var. striata. | Rp 50.000 |
133 | Bambu Rejeki | Dracaena sanderiana | Rp 10.000 |
134 | Bambu Rejeki Hijau | Dracaena deremensis | Rp 5.000 |
135 | Bambu Rejeki Kuning | Dracaena tricolor | Rp 5.000 |
136 | Bambu Rejeki Putih | Dracaena Sanderiana | Rp 5.000 |
137 | Bambu Roma Camedoria (Plg) | Chamaedorea elegans | Rp 60.000 |
138 | Bambu Roma Camedoria (Pot) | Chamaedorea elegans | Rp 80.000 |
139 | Batavia Kecil | Jatropha hastata | Rp 20.000 |
140 | Batu Blondos 1/4 Colt | Rp 350.000 | |
141 | Batu Blondos A | Rp 10.000 | |
142 | Batu Blondos B | Rp 20.000 | |
143 | Batu Blondos C | Rp 30.000 | |
144 | Batu Blondos D | Rp 50.000 | |
145 | Batu Coral | Rp 30.000 | |
146 | Batu Karang | Rp 50.000 | |
147 | Bayam Merah | Amaranthus gangeticus | Rp 3.000 |
148 | Bayam Pink | Rp 5.000 | |
149 | Begonia Bali | Rp 7.500 | |
150 | Begonia Keris | Begonia sp. | Rp 15.000 |
151 | Begonia Madu | Begonia sp. | Rp 15.000 |
152 | Begonia Pink | Begonia sp. | Rp 15.000 |
153 | Begonia Star Blue | Begonia sp. | Rp 15.000 |
154 | Belimbing Wuluh | Averrhoa bilimbi | Rp 15.000 |
155 | Belimbing Wuluh B | Averrhoa bilimbi | Rp 25.000 |
156 | Beringin Dolar | Ficus Coreana | Rp 5.000 |
157 | Beringin Dolar Mangkok Mikro | Ficus Coreana | Rp 35.000 |
158 | Beringin Hijau | Ficus benjamina | Rp 15.000 |
159 | Beringin Kimeng | Ficus Microcarpa | Rp 10.000 |
160 | Beringin Korea | Ficus panda | Rp 35.000 |
161 | Beringin Kuning 30 | Ficus Benjamina | Rp 15.000 |
162 | Beringin Kuning 40 | Ficus Benjamina | Rp 40.000 |
163 | Beringin Love / Kupu | Ficus Triangularis | Rp 20.000 |
164 | Beringin Putih Plg 25 | Ficus benjamina var | Rp 20.000 |
165 | Beringin Putih Plg 30 | Ficus benjamina var | Rp 40.000 |
166 | Bibit Pisang | Musaceae | Rp 10.000 |
167 | Bidara | Ziziphus mauritiana | Rp 10.000 |
168 | Binahong Hijau | Anredera cordifolia | Rp 10.000 |
169 | Binahong Merah | Anredera cordifolia | Rp 10.000 |
170 | Bintaro Hijau | Cerbera Manghas | Rp 200.000 |
171 | Bintaro Ungu | Cerbera manghas | Rp 300.000 |
172 | Biola Cantik | Ficus lyrata | Rp 175.000 |
173 | Bisbol | Diospyros blancoi | Rp 25.000 |
174 | Bismul/ Kesemek | Diospyros kaki | Rp 25.000 |
175 | Blimbing Demak | Averrhoa carambola cv. Demak | Rp 15.000 |
176 | Blimbing Demak B | Averrhoa carambola cv. Demak | Rp 25.000 |
177 | Blimbing Madu A | Averrhoa Carambola | Rp 25.000 |
178 | Blimbing Madu B | Averrhoa Carambola | Rp 100.000 |
179 | Blimbing Madu C planterbag | Averrhoa Carambola | Rp 150.000 |
180 | Bonsai Anting Putri 1 M | Wrightia religiosa | Rp 350.000 |
181 | Bonsai Anting Putri Mikro | Wrightia religiosa | Rp 450.000 |
182 | Bonsai Beringin Dolar Korea | Ficus Coreana | Rp 1.000.000 |
183 | Bonsai Beringin Dolar Regent | Ficus Coreana | Rp 1.000.000 |
184 | Bonsai Cemara Udang | Rp 1.000.000 | |
185 | Bonsai Cemara Udang Kecil | Rp 75.000 | |
186 | Bonsai Melati Jasmin | Rp 350.000 | |
187 | Bougenville | Bougainvillea | Rp 10.000 |
188 | Bougenville Bicolor | Bougainvillea Hybrida | Rp 50.000 |
189 | Bougenville Lokal | Bougainvillea Hybrida | Rp 10.000 |
190 | Bougenville Sambung | Bougainvillea Hybrida | Rp 35.000 |
191 | Bougenville Sambung | Bougainvillea | Rp 35.000 |
192 | Bougenville Singapura | Bougainvillea | Rp 50.000 |
193 | Bougenville Singapure | Bougainvillea Hybrida | Rp 50.000 |
194 | Bougenville Tricolor | Bougainvillea Hybrida | Rp 125.000 |
195 | Bromelia Black Ninja | Bromelia sp | Rp 35.000 |
196 | Bromelia Bunga Kuning | Bromelia chrysantha | Rp 35.000 |
197 | Bromelia Giant | Alcantarea imperialis | Rp 150.000 |
198 | Bromelia ijo | Cryptanthus acaulis 'Albomarginata | Rp 10.000 |
199 | Bromelia Lipstik | Bromelia sp | Rp 20.000 |
200 | Bromelia Mawar | Bromelia sp | Rp 50.000 |
201 | Bromelia Merah Medium | Bromelia sp | Rp 35.000 |
202 | Bromelia Pink Grass | Bromelia sp | Rp 50.000 |
203 | Bromelia Pot | Bromelia sp | Rp 50.000 |
204 | Bromelia Putih | Bromelia sp | Rp 15.000 |
205 | Bromelia Putih Hijau Besar | Bromelia sp | Rp 60.000 |
206 | Bromelia Tokek | Bromelia sp | Rp 100.000 |
207 | Bromelia Trotol | Bromelia sp | Rp 35.000 |
208 | Buah Ajaib / Miracle Fruit | Synsepalum dulcificum | Rp 25.000 |
209 | Buah Melodi | Solanum Maricatum | Rp 10.000 |
210 | Buah Naga | Hylocereus polyrhizus | Rp 10.000 |
211 | Buah Wuni | Antidesma bunius | Rp 25.000 |
212 | Buksus | Buxus harlandii | Rp 15.000 |
213 | Bunga Kupu Kupu 1m | Bauhinia Purpurea | Rp 20.000 |
214 | Bunga Kupu Kupu 3m | Bauhinia Purpurea | Rp 200.000 |
215 | Bunga Kupu Kupu Oksalis | Oxalis triangularis | Rp 20.000 |
216 | Bunga Lilin Kuning | Pachystachis lutea | Rp 3.000 |
217 | Bunga Lilin Merah | Pachystachys lutea | Rp 3.000 |
218 | Bunga Pacar | Impatiens carnuta | Rp 5.000 |
219 | Bunga Panca Warna | Hydrangea macrophylla | Rp 15.000 |
220 | Bunga Piler / Geranium | Pelargonium sp | Rp 20.000 |
221 | Bunga Terompet Kuning | Allamanda cathartica L. | Rp 3.000 |
222 | Bunga Terompet Ungu | Mandevilla sanderi | Rp 3.000 |
223 | Bunga Trompet Putih Mini | Brugmansia Candida | Rp 5.000 |
224 | Bungur | Lagerstroemia speciosa | Rp 250.000 |
225 | Bungur K | Lagerstroemia speciosa | Rp 12.000 |
226 | Cabe Jawa | Capsicum sp. | Rp 5.000 |
227 | Cabe Kriting | Capsicum annum L. | Rp 5.000 |
228 | Cabe Rawit | Capsicum frutescens L. | Rp 5.000 |
229 | Cabe Sret | Capsicum annuum L. | Rp 5.000 |
230 | Cabe Ungu | Capsicum sp. | Rp 15.000 |
231 | Calathea Bambu | Calathea | Rp 10.000 |
232 | Calathea Bangkok | Calathea | Rp 5.000 |
233 | Calathea Bangkok (pot) | Calathea | Rp 15.000 |
234 | Calathea Batik Hijau | Calathea lietzei | Rp 5.000 |
235 | Calathea Batik Hijau (Pot) | Calathea lietzei | Rp 20.000 |
236 | Calathea Bintang | Calathea | Rp 10.000 |
237 | Calathea Daun Bambu | Calathea | Rp 10.000 |
238 | Calathea Leopard | Calathea | Rp 10.000 |
239 | Calathea Lurik | Calathea | Rp 5.000 |
240 | Calathea Lutea | Calathea | Rp 12.500 |
241 | Calathea Mini | Calathea | Rp 10.000 |
242 | Calathea Sebrina Variegata | Rp 100.000 | |
243 | Calathea Silver | Calathea | Rp 10.000 |
244 | Calathea Tissue | Calathea | Rp 10.000 |
245 | Calathea Tricolor Besar | Calathea | Rp 10.000 |
246 | CalatHea Tricolour Pot | Calathea | Rp 15.000 |
247 | Calathea Varigata | Calathea | Rp 10.000 |
248 | Candana India | Santalum album | Rp 35.000 |
249 | Cassia | Cassia | Rp 100.000 |
250 | Celosia Kuning | Celosia cristata | Rp 8.000 |
251 | Celosia Merah | Celosia cristata | Rp 6.000 |
252 | Cemara Araokaria | Araucaria sp | Rp 50.000 |
253 | Cemara Embun | Rp 15.000 | |
254 | Cemara Golden | Rp 50.000 | |
255 | Cemara Kipas | Platycladus orientalis | Rp 150.000 |
256 | Cemara Laut | Casuarina equisetifolia | Rp 90.000 |
257 | Cemara Lilin | Cupressus Sempervirens | Rp 50.000 |
258 | Cemara Lilin K | Cupressus Sempervirens | Rp 35.000 |
259 | Cemara Norflok Kecil | Araucaria heterophylla | Rp 100.000 |
260 | Cemara Norflok Pot | Araucaria heterophylla | Rp 125.000 |
261 | Cemara Papua | Cupressus papuanus | Rp 30.000 |
262 | Cemara Rentes 1m | Rp 80.000 | |
263 | Cemara Rentes Kecil | Rp 30.000 | |
264 | Cemara Rentes Plb 20 | Rp 15.000 | |
265 | Cemara Udang L | Casuarina equisetifolia | Rp 2.500.000 |
266 | Cemara Udang M | Casuarina equisetifolia | Rp 1.000.000 |
267 | Cemara Udang Penghijauan 1.5m | Casuarina equisetifolia | Rp 35.000 |
268 | Cematra Lilin K | Rp 35.000 | |
269 | Cempaka | Michelia campaka | Rp 20.000 |
270 | Cempedak | Artrocarpus integer | Rp 20.000 |
271 | Cendana India | Santalum album | Rp 25.000 |
272 | Cendrawasih | Phyllabthus myrtifolius | Rp 7.000 |
273 | Ceplok Piring Hijau | Gardenia jasminoides | Rp 5.000 |
274 | Ceplok Piring Varigata | Gardenia jasminoides | Rp 100.000 |
275 | Cermai | Phyllanthus acidus | Rp 15.000 |
276 | Cherry Barbados | Malpighia emarginata | Rp 35.000 |
277 | Cloropytalum | Loropetalum chinense | Rp 10.000 |
278 | Cocopeat karung 25 | Rp 15.000 | |
279 | Cosandra Kuning | Crossandra infundibuliformis | Rp 5.000 |
280 | Cosandra Orange | Crossandra infundibuliformis | Rp 10.000 |
281 | Crinum | Rp 10.000 | |
282 | Criptantus | Cryptanthus bivittatus | Rp 8.000 |
283 | Crisan / Krisan | Chrysanthemum sp | Rp 15.000 |
284 | Crisan / Krisan A | Chrysanthemum sp | Rp 17.000 |
285 | Crisdoren Hijau | Asparagus aethiopicus | Rp 10.000 |
286 | Crisdoren Variegata | Asparagus aethiopicus | Rp 15.000 |
287 | Crossandra Polibag 20 | Crossandra infundibuliformis | Rp 5.000 |
288 | Crossandra Polibag 30 | Crossandra infundibuliformis | Rp 10.000 |
289 | Cryptanthus Elaine | Rp 10.000 | |
290 | Dadap Merah | Erythrina crista-galli | Rp 150.000 |
291 | Daun Mint | Mentha × piperita | Rp 10.000 |
292 | Daun Mutiara | Pilea cadierei | Rp 5.000 |
293 | Daun Ungu | Graptophyllum pictum | Rp 5.000 |
294 | Delima Merah | Punica granatum | Rp 15.000 |
295 | Delima Merah B | Punica granatum | Rp 25.000 |
296 | Delima Peru | Punica granatum | Rp 25.000 |
297 | Dewandaru | Eugenia uniflora | Rp 10.000 |
298 | Dewandaru Bb | Eugenia uniflora | Rp 60.000 |
299 | Dewandaru B | Eugenia uniflora | Rp 40.000 |
300 | Diffenbachia Lipstik | Rp 10.000 | |
301 | Diffenbachia Neon | Rp 10.000 | |
302 | Diffenbachia Neon Rental | Rp 50.000 | |
303 | Diffenbachia Random | Rp 5.000 | |
304 | Diffenbachia Rex | Rp 15.000 | |
305 | Diffenbachia Transparan | Dieffenbachia bowmannii | Rp 10.000 |
306 | Diffenbachia Zebra | Dieffenbachia amoena | Rp 10.000 |
307 | Diffenbacia Army | Rp 15.000 | |
308 | Diffenbacia Dud White | Rp 50.000 | |
309 | Dlingo | Acorus calamus | Rp 5.000 |
310 | Dolar / Pacar Tembok Daun Besar | Ficus pumila | Rp 5.000 |
311 | Dolar / Pacar Tembok Daun Kecil | Ficus pumila | Rp 7.000 |
312 | Dondong Bangkok A | Spondias dulcis | Rp 15.000 |
313 | Dondong Bangkok B | Spondias dulcis | Rp 25.000 |
314 | Dondong Karimun | Spondias dulcis | Rp 100.000 |
315 | Dracaena A | Rp 5.000 | |
316 | Dracaena B | Rp 10.000 | |
317 | Dracaena Florida Beauty | Dracaena Surculosa | Rp 15.000 |
318 | Dracaena Godseviana Plb 25 | Dracaena surculosa | Rp 10.000 |
319 | Dracaena Milky Way | Dracaena surculosa | Rp 15.000 |
320 | Dracaena Reflexa Suji (Rental) | Dracaena angustifolia | Rp 100.000 |
321 | Dracaena Reflexa Suji L | Dracaena angustifolia | Rp 15.000 |
322 | Dracaena Reflexa Suji S | Dracaena angustifolia | Rp 5.000 |
323 | Dracaena Song Of India (Rental) | Dracaena reflexa | Rp 100.000 |
324 | Dracaena Song Of India H | Dracaena reflexa | Rp 250.000 |
325 | Dracaena Song Of India L | Dracaena reflexa | Rp 15.000 |
326 | Dracaena Song Of India M | Dracaena reflexa | Rp 10.000 |
327 | Dracaena Song Of India S | Dracaena reflexa | Rp 5.000 |
328 | Dracaena Song Of India Xl | Dracaena reflexa | Rp 50.000 |
329 | Dracaena Song Of Jamaika H | Dracaena reflexa | Rp 250.000 |
330 | Dracaena Song Of Jamaika L | Dracaena reflexa | Rp 15.000 |
331 | Dracaena Song Of Jamaika M | Dracaena reflexa | Rp 10.000 |
332 | Dracaena Song Of Jamaika R | Dracaena reflexa | Rp 100.000 |
333 | Dracaena Song Of Jamaika S | Dracaena reflexa | Rp 5.000 |
334 | Dracaena Song Of Jamaika Xl | Dracaena reflexa | Rp 25.000 |
335 | Dracaena Tricollor (Rental) | Dracaena marginata tricolor | Rp 80.000 |
336 | Dracaena Tricollor L | Dracaena marginata tricolor | Rp 25.000 |
337 | Dracaena Tricollor S | Dracaena marginata tricolor | Rp 5.000 |
338 | Duku | Lansium domesticum | Rp 25.000 |
339 | Durian | Durio zibetinus | Rp 75.000 |
340 | Durian Bawor 1m | Durio zibetinus var bawor | Rp 75.000 |
341 | Durian Bawor 1,5m | Durio zibetinus var bawor | Rp 100.000 |
342 | Durian Bawor 2m | Durio zibetinus var bawor | Rp 200.000 |
343 | Durian Bawor 60cm | Durio zibetinus var bawor | Rp 50.000 |
344 | Durian Duri Hitam 1m | Rp 75.000 | |
345 | Durian Duri Hitam 1,5m | Rp 100.000 | |
346 | Durian Duri Hitam 2m | Rp 200.000 | |
347 | Durian Duri Hitam 60cm | Rp 50.000 | |
348 | Durian Merah 1m | Rp 75.000 | |
349 | Durian Montong 1m | Rp 75.000 | |
350 | Durian Montong 1,5m | Rp 100.000 | |
351 | Durian Montong 2m | Rp 200.000 | |
352 | Durian Montong 60cm | Rp 50.000 | |
353 | Durian Musang King 1m | Rp 75.000 | |
354 | Durian Musang King 1,5m Dongkel | Rp 100.000 | |
355 | Durian Musang King 1,5m Plb | Rp 100.000 | |
356 | Durian Musang King 2m | Rp 200.000 | |
357 | Durian Musang King 50cm | Rp 50.000 | |
358 | Duwet Hitam | Syzygium cumini | Rp 15.000 |
359 | Duwet Putih | Syzygium cumini | Rp 50.000 |
360 | Duwet Ungu | Syzygium cumini | Rp 30.000 |
361 | Ekor Kuda Hijau | Equisetum palustre | Rp 10.000 |
362 | Ekor Kuda Merah | Equisetum palustre | Rp 10.000 |
363 | Ekor Tupai Asparagus | Wodyetia bifurcata | Rp 12.000 |
364 | Enceng Gondok | Eichhornia crassipes | Rp 5.000 |
365 | Entut - Entutan | Paederia foetida | Rp 5.000 |
366 | Epicia | Episcia cupreata | Rp 5.000 |
367 | Erpah | Alternathera reineckii | Rp 2.000 |
368 | Erpah Mini | Alternathera dentata | Rp 3.000 |
369 | Erpah Putih | Alternathera dentata | Rp 3.000 |
370 | Euphorbia Impor | Euphorbia milii | Rp 15.000 |
371 | Euphorbia Kaktus L | Rp 25.000 | |
372 | Euphorbia Kaktus M | Rp 15.000 | |
373 | Euphorbia Kaktus S | Rp 5.000 | |
374 | Euphorbia Kaktus X | Rp 50.000 | |
375 | Euphorbia Lokal | Rp 10.000 | |
376 | Euphorbia Tanpa Duri | Rp 20.000 | |
377 | Fitonia | Rp 5.000 | |
378 | Fitonia Pot | Rp 10.000 | |
379 | Flamboyan 3m | Delonix regia | Rp 250.000 |
380 | Flamboyan 5m | Delonix regia | Rp 1.000.000 |
381 | Flame Of Fine | Pyrostegia venusta | Rp 35.000 |
382 | Flame Of Irian Biru | Mucuna Bennettii | Rp 50.000 |
383 | Flame Of Irian Merah | Mucuna Bennettii | Rp 50.000 |
384 | Floxivora / Pasiflora Merah | Passiflora miniata | Rp 15.000 |
385 | Gaharu | Aquilaria malaccensis | Rp 15.000 |
386 | Gelombang Cinta A | Rp 15.000 | |
387 | Gelombang Cinta B | Rp 100.000 | |
388 | Gelombang Cinta C | Rp 150.000 | |
389 | Gelombang Cinta D | Rp 35.000 | |
390 | Geometri 20cm | Bucida Spinosa | Rp 35.000 |
391 | Geometri 30cm | Bucida Spinosa | Rp 50.000 |
392 | Geometri Bonsai | Rp 450.000 | |
393 | Gingseng Sayur | Talinum paniculatum | Rp 5.000 |
394 | Gingseng Variegata | Talinum paniculatum | Rp 10.000 |
395 | Glodogan Pecut 1m | Polyalthia longifolia | Rp 25.000 |
396 | Glodogan Pecut 1,5m | Polyalthia longifolia | Rp 75.000 |
397 | Glodogan Pecut 2m | Polyalthia longifolia | Rp 200.000 |
398 | Glodogan Pecut 3m | Polyalthia longifolia | Rp 300.000 |
399 | Glodogan Ranting 1m | Polyathia glauca | Rp 35.000 |
400 | Glodogan Ranting 2m | Polyathia glauca | Rp 100.000 |
401 | Glodogan Ranting 3m | Polyathia glauca | Rp 250.000 |
402 | Glodokan Tiang 1,5m | Rp 45.000 | |
403 | Gowok | Syzygium polycephalum | Rp 25.000 |
404 | Guci 150cm | Rp 300.000 | |
405 | Handelem / Daun Ungu | Rp 5.000 | |
406 | Pisang hias karibi | Heliconia Bihai | Rp 50.000 |
407 | Heliconia Bihai | Heliconia psittacorum | Rp 50.000 |
408 | Heliconia Strata | Heliconia psittacorum | Rp 25.000 |
409 | Heliconia Strata P | Heliconia psittacorum | Rp 20.000 |
410 | Heliconia Tegak | Rp 5.000 | |
411 | Hemalomena | Rp 3.000 | |
412 | Hemalomena B | Rp 15.000 | |
413 | Hipotes | Hypoestes phyllostachya | Rp 5.000 |
414 | Hokianti Besar | Carmona mycrophylla | Rp 25.000 |
415 | Hokianti Kecil | Carmona mycrophylla | Rp 15.000 |
416 | Hokianti Mikro | Carmona mycrophylla | Rp 450.000 |
417 | Homalomena | Homalomena rubescens | Rp 25.000 |
418 | Hoya | Hoya carnosa | Rp 20.000 |
419 | Hujan Emas | Galphimia speciosa | Rp 40.000 |
420 | Iler / Miana | Plectranthus scutellarioides | Rp 3.000 |
421 | Iris | Iris germanica | Rp 1.000 |
422 | Jahe Emprit | Zingiber officinale var. amarum | Rp 5.000 |
